Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ağustos haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar artışla 152 milyar 915 milyon dolara çıktı.

Döviz ve altın rezervlerinde artış

16 Ağustos itibarıyla TCMB'nin brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artarak 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Bir önceki hafta bu rakam 92 milyar 330 milyon dolar seviyesindeydi.

Emlak ilanları için doğrulama zorunluluğu başlıyor Emlak ilanları için doğrulama zorunluluğu başlıyor

Aynı dönemde altın rezervleri ise 866 milyon dolar artışla 58 milyar 769 milyon dolara ulaştı. 9 Ağustos'ta bu rakam 57 milyar 903 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Toplam rezervlerde güçlenme

Bu gelişmelerle birlikte, TCMB'nin toplam rezervleri bir önceki hafta olan 150 milyar 233 milyon dolardan 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi. Döviz rezervlerindeki artış, küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Merkez Bankası'nın döviz stoklarını artırmaya devam ettiğini gösteriyor.

2023 yılının Ocak ayından bu yana kaydedilen rezerv verileri ise şöyle:

TCMB Rezervleri (Milyon Dolar) - Ocak 2023 - Ağustos 2024

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
21.06.2024 59.127 88.495 147.622
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
12.07.2024 59.451 94.345 153.796
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
26.07.2024 56.104 91.907 148.011
02.08.2024 57.895 92.491 150.386
09.08.2024 57.903 92.330 150.233
16.08.2024 58.769 94.146 152.915

Kaynak: HABER MERKEZİ