İzmir’de nüfus artışı

İzmir’in nüfusu, 2008 yılında 3 milyon 795 bin 978 kişiden, 2023 yılında 4 milyon 479 bin 525 kişiye yükseldi. Şehirdeki nüfus artışı, kentteki demografik değişimleri ve göç hareketlerini gözler önüne seriyor. 2023 yılı itibariyle İzmir’in nüfusunun 2 milyon 221 bin 180’ini erkekler, 2 milyon 258 bin 345’ini ise kadınlar oluşturuyor.

Seferihisar: İzmir’in en çok göç alan ilçesi

İzmir’in en çok göç alan ilçesi Seferihisar oldu. 2008 yılında 26.945 olan Seferihisar’ın nüfusu, 2023 yılında 58.570 kişiye ulaştı. İlçenin nüfusu, iki katından fazla artış göstererek, yapılaşmanın hızlandığı ve göçün yoğunlaştığı bir bölge haline geldi.

G Ö Ç2

İzmir'de girişimcilik zirvesi: G3 forum başlıyor İzmir'de girişimcilik zirvesi: G3 forum başlıyor

İlçe ilçe nüfus değişimleri

İzmir’in diğer ilçelerindeki nüfus değişimleri de dikkat çekici:

  • Buca: 2008'de 407.526, 2023'te 523.487
  • Karabağlar: 2008'de 443.159, 2023'te 476.500
  • Bornova: 2008'de 399.023, 2023'te 447.553
  • Karşıyaka: 2008'de 296.031, 2023'te 341.857
  • Konak: 2008'de 411.112, 2023'te 327.300
  • Çiğli: 2008'de 153.508, 2023'te 215.172
  • Torbalı: 2008'de 121.963, 2023'te 214.059
  • Menemen: 2008'de 125.478, 2023'te 207.748
  • Gaziemir: 2008'de 112.149, 2023'te 137.768
  • Kemalpaşa: 2008'de 87.147, 2023'te 117.956
  • Menderes: 2008'de 68.029, 2023'te 109.356
  • Bergama: 2008'de 100.671, 2023'te 107.133
  • Aliağa: 2008'de 62.258, 2023'te 106.168
  • Tire: 2008'de 77.015, 2023'te 87.935
  • Balçova: 2008'de 76.219, 2023'te 77.831
  • Urla: 2008'de 49.774, 2023'te 77.599
  • Narlıdere: 2008'de 59.161, 2023'te 62.148
  • Çeşme: 2008'de 31.968, 2023'te 50.028
  • Dikili: 2008'de 30.863, 2023'te 48.379
  • Kiraz: 2008'de 44.830, 2023'te 43.572
  • Bayındır: 2008'de 41.965, 2023'te 40.618
  • Selçuk: 2008'de 34.459, 2023'te 38.467
  • Güzelbahçe: 2008'de 22.138, 2023'te 38.044
  • Foça: 2008'de 29.018, 2023'te 36.000
  • Kınık: 2008'de 28.337, 2023'te 29.205
  • Karaburun: 2008'de 9.224, 2023'te 13.379
  • Beydağ: 2008'de 13.395, 2023'te 12.094
Kaynak: HABER MERKEZİ