İzmir Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

14:32 dakika

12 Aralık 2024

10 Cemaziye’l-Ahir 1446
(Bir iş yapmaya) azmettiğin zaman Allâhü Teâlâ’ya tevekkül et. Zira Allâhü Teâlâ, tevekkül eden kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi, 159)

İmsak

06:44

Güneş

08:12

Öğle

13:10

İkindi

15:37

Akşam

17:58

Yatsı

19:21

İzmir Namaz Vakitleri

İzmir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Ara Prş 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:44 08:12 13:10 15:37 17:58 19:21
13 Ara Cum 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:45 08:13 13:11 15:37 17:58 19:21
14 Ara Cts 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:46 08:14 13:11 15:38 17:58 19:21
15 Ara Paz 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:46 08:14 13:12 15:38 17:59 19:21
16 Ara Pzt 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:47 08:15 13:12 15:38 17:59 19:22
17 Ara Sal 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:48 08:16 13:13 15:39 17:59 19:22
18 Ara Çrş 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:48 08:16 13:13 15:39 18:00 19:23
19 Ara Prş 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:49 08:17 13:14 15:39 18:00 19:23
20 Ara Cum 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:49 08:18 13:14 15:40 18:01 19:23
21 Ara Cts 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:50 08:18 13:15 15:40 18:01 19:24
22 Ara Paz 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:50 08:19 13:15 15:41 18:02 19:24
23 Ara Pzt 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:51 08:19 13:16 15:41 18:02 19:25
24 Ara Sal 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:51 08:19 13:16 15:42 18:03 19:26
25 Ara Çrş 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:52 08:20 13:17 15:43 18:03 19:26
26 Ara Prş 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:52 08:20 13:17 15:43 18:04 19:27
27 Ara Cum 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:52 08:21 13:17 15:44 18:04 19:27
28 Ara Cts 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:53 08:21 13:18 15:44 18:05 19:28
29 Ara Paz 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:53 08:21 13:18 15:45 18:06 19:29
30 Ara Pzt 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:53 08:21 13:19 15:46 18:07 19:29
31 Ara Sal 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:54 08:22 13:19 15:47 18:07 19:30
1 Oca Çrş 1 Receb 1446 06:54 08:22 13:20 15:47 18:08 19:31
2 Oca Prş 2 Receb 1446 06:54 08:22 13:20 15:48 18:09 19:31
3 Oca Cum 3 Receb 1446 06:54 08:22 13:21 15:49 18:10 19:32
4 Oca Cts 4 Receb 1446 06:54 08:22 13:21 15:50 18:11 19:33
5 Oca Paz 5 Receb 1446 06:55 08:22 13:22 15:50 18:11 19:34
6 Oca Pzt 6 Receb 1446 06:55 08:22 13:22 15:51 18:12 19:35
7 Oca Sal 7 Receb 1446 06:55 08:22 13:23 15:52 18:13 19:35
8 Oca Çrş 8 Receb 1446 06:55 08:22 13:23 15:53 18:14 19:36
9 Oca Prş 9 Receb 1446 06:55 08:22 13:23 15:54 18:15 19:37
10 Oca Cum 10 Receb 1446 06:55 08:22 13:24 15:55 18:16 19:38
11 Oca Cts 11 Receb 1446 06:55 08:21 13:24 15:56 18:17 19:39
Yandex.Metrica