İzmir Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

05:34 saat

20 Aralık 2024

18 Cemaziye’l-Ahir 1446
(Bir iş yapmaya) azmettiğin zaman Allâhü Teâlâ’ya tevekkül et. Zira Allâhü Teâlâ, tevekkül eden kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi, 159)

İmsak

06:49

Güneş

08:18

Öğle

13:14

İkindi

15:40

Akşam

18:01

Yatsı

19:23

İzmir Namaz Vakitleri

İzmir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
20 Ara Cum 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:49 08:18 13:14 15:40 18:01 19:23
21 Ara Cts 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:50 08:18 13:15 15:40 18:01 19:24
22 Ara Paz 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:50 08:19 13:15 15:41 18:02 19:24
23 Ara Pzt 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:51 08:19 13:16 15:41 18:02 19:25
24 Ara Sal 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:51 08:19 13:16 15:42 18:03 19:26
25 Ara Çrş 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:52 08:20 13:17 15:43 18:03 19:26
26 Ara Prş 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:52 08:20 13:17 15:43 18:04 19:27
27 Ara Cum 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:52 08:21 13:17 15:44 18:04 19:27
28 Ara Cts 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:53 08:21 13:18 15:44 18:05 19:28
29 Ara Paz 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:53 08:21 13:18 15:45 18:06 19:29
30 Ara Pzt 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:53 08:21 13:19 15:46 18:07 19:29
31 Ara Sal 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:54 08:22 13:19 15:47 18:07 19:30
1 Oca Çrş 1 Receb 1446 06:54 08:22 13:20 15:47 18:08 19:31
2 Oca Prş 2 Receb 1446 06:54 08:22 13:20 15:48 18:09 19:31
3 Oca Cum 3 Receb 1446 06:54 08:22 13:21 15:49 18:10 19:32
4 Oca Cts 4 Receb 1446 06:54 08:22 13:21 15:50 18:11 19:33
5 Oca Paz 5 Receb 1446 06:55 08:22 13:22 15:50 18:11 19:34
6 Oca Pzt 6 Receb 1446 06:55 08:22 13:22 15:51 18:12 19:35
7 Oca Sal 7 Receb 1446 06:55 08:22 13:23 15:52 18:13 19:35
8 Oca Çrş 8 Receb 1446 06:55 08:22 13:23 15:53 18:14 19:36
9 Oca Prş 9 Receb 1446 06:55 08:22 13:23 15:54 18:15 19:37
10 Oca Cum 10 Receb 1446 06:55 08:22 13:24 15:55 18:16 19:38
11 Oca Cts 11 Receb 1446 06:55 08:21 13:24 15:56 18:17 19:39
12 Oca Paz 12 Receb 1446 06:55 08:21 13:25 15:56 18:18 19:40
13 Oca Pzt 13 Receb 1446 06:54 08:21 13:25 15:57 18:19 19:40
14 Oca Sal 14 Receb 1446 06:54 08:21 13:25 15:58 18:20 19:41
15 Oca Çrş 15 Receb 1446 06:54 08:20 13:26 15:59 18:21 19:42
16 Oca Prş 16 Receb 1446 06:54 08:20 13:26 16:00 18:22 19:43
17 Oca Cum 17 Receb 1446 06:54 08:20 13:26 16:01 18:23 19:44
18 Oca Cts 18 Receb 1446 06:53 08:19 13:27 16:02 18:24 19:45
19 Oca Paz 19 Receb 1446 06:53 08:19 13:27 16:03 18:25 19:46
Yandex.Metrica