2025 yılına yaklaşırken konut kredisi faiz oranları, Aralık ayında bankalar tarafından duyurulan fırsatlarla ev sahibi olmak isteyenler için dikkat çekiyor. Yılbaşı öncesi yapılan kampanyalar, özellikle 1.5 milyon TL'lik krediler için cazip geri ödeme planları ve düşük faiz oranları sunuyor. İşte Aralık 2024 itibariyle bankaların 60 ay vadeli düşük faizli konut kredisi oranları ve ödeme planları:

2025 Yılında Düşük Faizli Konut Kredisi Fırsatları (3)

İsa Karakaş’tan emekli ve memur zammına dair çarpıcı açıklamalar İsa Karakaş’tan emekli ve memur zammına dair çarpıcı açıklamalar

Banka Banka 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları

  • QNB Finansbank: Faiz Oranı: %2,84 | Aylık Taksit: 52.355 TL | Toplam Ödeme: 3.16 milyon TL
  • Akbank: Faiz Oranı: %2,89 | Aylık Taksit: 52.928 TL | Toplam Ödeme: 3.20 milyon TL
  • Vakıf Katılım: Kâr Payı Oranı: %3,04 | Aylık Taksit: 54.664 TL | Toplam Ödeme: 3.30 milyon TL
  • Garanti BBVA: Faiz Oranı: %3,06 | Aylık Taksit: 54.898 TL | Toplam Ödeme: 3.32 milyon TL
  • Kuveyt Türk: Kâr Payı Oranı: %3,09 | Aylık Taksit: 55.248 TL | Toplam Ödeme: 3.33 milyon TL
  • Ziraat Bankası: Faiz Oranı: %3,09 | Aylık Taksit: 55.248 TL | Toplam Ödeme: 3.33 milyon TL
  • İş Bankası: Faiz Oranı: %3,10 | Aylık Taksit: 55.365 TL | Toplam Ödeme: 3.35 milyon TL
  • İNG Bank: Faiz Oranı: %3,15 | Aylık Taksit: 55.953 TL | Toplam Ödeme: 3.38 milyon TL
  • Yapı Kredi: Faiz Oranı: %3,29 | Aylık Taksit: 57.610 TL | Toplam Ödeme: 3.47 milyon TL
  • Vakıfbank: Faiz Oranı: %3,30 | Aylık Taksit: 57.729 TL | Toplam Ödeme: 3.48 milyon TL
  • Halkbank: Faiz Oranı: %3,40 | Aylık Taksit: 58.926 TL | Toplam Ödeme: 3.56 milyon TL
  • Alternatif Bank: Faiz Oranı: %3,49 | Aylık Taksit: 60.011 TL | Toplam Ödeme: 3.62 milyon TL
  • Ziraat Katılım: Kâr Payı Oranı: %3,69 | Aylık Taksit: 62.451 TL | Toplam Ödeme: 3.76 milyon TL
  • Denizbank: Faiz Oranı: %4,21 | Aylık Taksit: 68.957 TL | Toplam Ödeme: 4.15 milyon TL
  • Anadolu Bank: Faiz Oranı: %5,25 | Aylık Taksit: 82.583 TL | Toplam Ödeme: 4.97 milyon TL
  • Şekerbank: Faiz Oranı: %5,89 | Aylık Taksit: 91.295 TL | Toplam Ödeme: 5.50 milyon TL
Kaynak: HABER MERKEZİ